云南电大开放教育本科(专科起点)招生专业16个:
☆招生对象:具有国民教育系列相同或相近专业的高等专科(含专科)以上学历者,毕业证书需教育部电子注册方为有效。其中,护理学专业限于护理学专科毕业、持有执业资格证书的在职在岗卫生技术人员。
☆招生专业:
专业名称 | 毕业总学分 | 全部学费收费总额(元) | 学费收费标准(元/学分) | 颁发毕业证 学校名称 | 授予学位学校 名称 | |
1 | 金融学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
2 | 法学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
3 | 小学教育 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
4 | 汉语言文学(含师范方向) | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
5 | 英语 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
6 | 计算机科学与技术 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
7 | 土木工程 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
8 | 水利水电工程 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
9 | 护理学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
10 | 工商管理 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
11 | 会计学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
12 | 行政管理 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
13 | 公共事业管理(学校管理方向) | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
14 | 学前教育(0-3岁婴幼儿教育方向) | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
15 | 药学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
16 | 商务英语 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
1.报名时,选择报读的专业,只能选报所在报名教学点已经开设的专业。 2.报名时,需交学籍注册费:300元/生 3.毕业最低学分由71增加到72学分,学费不变。 |