永州电大开放教育专业设置及收费标准表
学历 层次 | 专业名称 | 学费标准 (不含书费) | 报名时交费总额(预收第一学年学费、书籍费等) |
专科 | 教育管理、电子商务 | 4560 | 2800元 |
工商管理、法学、会计、金融学 | 4560 | ||
物流、物业管理、小学教育、 学前教育、广告学、行政管理 | 4560 | ||
汉语言文学(中文) | 4560 | ||
旅游管理 | 4560 | ||
现代文员 | 4560 | ||
英语 | 4560 | ||
计算机、水利水电、建筑施工 | 6080 | ||
工程造价 | 6080 | ||
人口与家庭、药学 | 6080 | ||
汽车维修、数控技术(机电) | 6080 | ||
药品经营管理 | 6390 | ||
护理学 | 7800 | 3300元 | |
一村一大(其他类专业) | 2900 | 2800元 | |
本科 | 会计学、小学教育 | 6390 | 2800元 |
工商管理、法学、广告学、经济学、金融学、行政管理 | 6390 | ||
教育管理、汉语言文学(中文) | 6390 | ||
英语 | 6390 | ||
物流管理、卫生事业管理 | 6390 | ||
数学 | 7810 | 3300元 | |
计算机 | 7810 | ||
水利水电 | 7810 | ||
土木工程 | 7810 | ||
机械制造及自动化 | 7810 | ||
护理学 | 7810 |
注:表中没有列出的专业,只要学费标准跟表中相近专业学费标准相同,报名缴费亦相同。