本科(专科起点)专业16个
☆招生对象:具有国民教育系列相同或相近专业的高等专科(含专科)以上学历者,毕业证书需教育部电子注册方为有效。其中,护理学专业限于护理学专科毕业、持有执业资格证书的在职在岗卫生技术人员。
☆招生专业:
专业名称 | 毕业总学分 | 全部学费收费总额(元) | 学费收费标准(元/学分) | 颁发毕业证 学校名称 | 授予学位学校 名称 | |
1 | 金融学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
2 | 法学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
3 | 小学教育 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
4 | 汉语言文学(含师范方向) | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
5 | 英语 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
6 | 计算机科学与技术 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
7 | 土木工程 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
8 | 水利水电工程 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
9 | 护理学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
10 | 工商管理 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
11 | 会计学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
12 | 行政管理 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
13 | 公共事业管理(学校管理方向) | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
14 | 学前教育(0-3岁婴幼儿教育方向) | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
15 | 药学 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
16 | 商务英语 | 72 | 6745 | 95 | 国家开放大学 | 国家开放大学 |
1.报名时,选择报读的专业,只能选报所在报名教学点已经开设的专业。 2.报名时,需交学籍注册费:300元/生 3.毕业最低学分由71增加到72学分,学费不变。 |
专科专业21个
☆招生对象:具有高中、职高、中专、技校及以上学历者。
其中,护理学、药学专业,只限于招收中专毕业、专业对口的在职在岗卫生技术人员,且报读护理学专业必须持有护士执业资格证书;药品经营与管理专业,只限于招收在医药行业从事药品经营与管理的在职在岗人员;电气自动化专业只限“助力计划”试点学习中心招生。
☆招生专业:
专业名称 | 毕业总学分 | 全部学费收费总额(元) | 学费收费标准(元/学分) | 颁发毕业证学校名称 | |
1 | 市场营销(市场开发与营销方向) | 78 | 6080 | 80 | 国家开放大学 |
2 | 护理 | 78 | 6080 | 80 | |
3 | 投资与理财 | 78 | 6080 | 80 | |
4 | 工商企业管理 | 78 | 6080 | 80 | |
5 | 会计 | 78 | 6080 | 80 | |
6 | 行政管理 | 78 | 6080 | 80 | |
7 | 小学教育 | 78 | 6080 | 80 | |
8 | 学前教育 | 78 | 6080 | 80 | |
9 | 汉语言文学 | 78 | 6080 | 80 | |
10 | 建筑工程管理 | 78 | 6840 | 80 | |
11 | 建筑工程技术 | 78 | 6080 | 80 | |
12 | 工程造价 | 78 | 6080 | 80 | |
13 | 水利水电工程管理 | 78 | 6080 | 80 | |
14 | 汽车运用与维修技术 | 78 | 6080 | 80 | |
15 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 78 | 6080 | 80 | |
16 | 计算机信息管理 | 78 | 6080 | 80 | |
17 | 药学 | 78 | 6080 | 80 | |
18 | 法律事务 | 78 | 6080 | 80 | |
19 | 旅游管理 | 78 | 6080 | 80 | |
20 | 电气自动化 | 78 | 6080 | 80 | |
21 | 公共事务管理(学校及社会教育管理方向) | 78 | 6080 | 80 | |
1.报名时,选择报读的专业,只能选报所在报名教学点已经开设的专业。 2.报名时,需交学籍注册费:300元/生 3.毕业最低学分由76增加到78学分,学费不变。 |
“一村一名大学生计划”专科专业3个
☆招生对象:具有高中、职高、中专、技校及以上学历的农村籍青年。
☆招生专业:
专业名称 | 毕业总学分 | 全部学费收费总额(元/生) | 学费收费标准(元/学分) | 颁发毕业证学校名称 | 备 注 | |
1 | 畜牧兽医 | 78 | 6080 | 80 | 国家开放大学 | |
2 | 农业经济管理 | 78 | ||||
3 | 行政管理(村镇管理方向) | 78 | ||||
1.报名时,选择报读的专业,只能选报所在报名教学点已经开设的专业。 2.报名时,需交学籍注册费:300元/生 3.毕业最低学分由76增加到78学分,学费不变。 |