关于2020年12月网络教育“统考”考点的批复
中央广播电视大学奥鹏远程教育中心:
你中心《关于报审2020年12月网络教育统考考点的报告》已收悉。根据《教育部关于开展现代远程教育试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试试点工作的实施意见》(教高[2004] 5号)和全国高校网络教育考试委员会印发的《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]1号)等文件的要求,经审核,同意2020年12月在以下635个单位设置试点高校网络教育部分公共基础课统一考试考点。名单见附件。
希望各级考务单位和考点严格按照有关考点设置要求,认真落实考场设置、人员配备、机(网)考设施和技术条件(尤其是考试用计算机数量)、考场网络监控系统和考务、技术支持人员培训等方面的工作,确保2020年12月统考考务工作顺利进行。
附件:2020年12月试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试考点名单
全国高校网络教育考试委员会办公室
二〇二〇年十月二十二日
附件:
2020年12月试点高校网络教育部分公共基础课
全国统一考试考点名单
序号 | 省电大 | 考点名称 | 考点 |
1 | 北京开放大学 | 北京开放大学延庆分校统考考点 | 5 |
2 | 北京市现代商务培训中心统考考点 | ||
3 | 北京开放大学大兴分校统考考点 | ||
4 | 北京开放大学密云分校统考考点 | ||
5 | 北京开放大学房山分校统考考点 | ||
6 | 天津广播电视大学 | 天津广播电视大学财贸分校统考考点 | 6 |
7 | 天津广播电视大学宝坻分校统考考点 | ||
8 | 天津广播电视大学统考考点 | ||
9 | 天津广播电视大学西青分校统考考点 | ||
10 | 天津广播电视大学武清分校统考考点 | ||
11 | 天津广播电视大学新华分校统考考点 | ||
12 | 河北广播电视大学 | 邯郸广播电视大学统考考点 | 17 |
13 | 张家口广播电视大学统考考点 | ||
14 | 保定广播电视大学统考考点 | ||
15 | 承德广播电视大学统考考点 | ||
16 | 沧州广播电视大学统考考点 | ||
17 | 衡水广播电视大学统考考点 | ||
18 | 唐山市广播电视大学统考考点 | ||
19 | 廊坊市广播电视大学统考考点 | ||
20 | 秦皇岛广播电视大学统考考点 | ||
21 | 邢台广播电视大学统考考点 | ||
22 | 河北广播电视大学统考考点 | ||
23 | 河北广播电视大学北校区统考考点 | ||
24 | 河北广播电视大学永年工作站统考考点 | ||
25 | 馆陶县陶山中学统考考点 | ||
26 | 涿鹿县职业技术教育中心统考考点 | ||
27 | 邯郸广播电视大学临漳分校统考考点 | ||
28 | 玉田县教研训中心统考考点 | ||
29 | 山西广播电视大学 | 山西广播电视大学晋城分校统考考点 | 17 |
30 | 太原广播电视大学统考考点 | ||
31 | 山西广播电视大学长治分校统考考点 | ||
32 | 运城广播电视大学统考考点 | ||
33 | 山西广播电视大学阳泉分校统考考点 | ||
34 | 山西广播电视大学吕梁分校统考考点 | ||
35 | 山西广播电视大学统考考点 | ||
36 | 中条山有色金属集团有限公司职工培训中心统考考点 | ||
37 | 山西广播电视大学公路系统分校统考考点 | ||
38 | 山西广播电视大学忻州分校繁峙电大站统考考点 | ||
39 | 临汾广播电视大学统考考点 | ||
40 | 沁源县教师进修学校统考考点 | ||
41 | 屯留县职业中学(潞安职业技术培训学校分校)统考考点 | ||
42 | 山西省洪洞电大工作站统考考点 | ||
43 | 山西广播电视大学晋中分校介休工作站统考考点 | ||
44 | 忻州职业技术学院统考考点 | ||
45 | 太原瀚源文化培训学校统考考点 | ||
46 | 内蒙古广播电视大学 | 鄂尔多斯职业学院统考考点 | 25 |
47 | 通辽职业学院(内蒙古电视大学通辽分校)统考考点 | ||
48 | 锡林郭勒职业学院统考考点 | ||
49 | 巴彦淖尔市广播电视大学统考考点 | ||
50 | 包头广播电视大学统考考点 | ||
51 | 内蒙古呼伦贝尔市广播电视大学统考考点 | ||
52 | 内蒙古广播电视大学统考考点 | ||
53 | 乌兰察布广播电视大学统考考点 | ||
54 | 呼伦贝尔职业技术学校统考考点 | ||
55 | 内蒙古扎兰屯林业学校统考考点 | ||
56 | 乌海市星火职业培训学校统考考点 | ||
57 | 鄂尔多斯市文远职业培训学校统考考点 | ||
58 | 内蒙古动漫专修学院统考考点 | ||
59 | 内蒙古机电应用专修学院统考考点 | ||
60 | 内蒙古弘扬职业培训学校统考考点 | ||
61 | 内蒙古铁道专修学院统考考点 | ||
62 | 赤峰育龙职业技能培训学校统考考点 | ||
63 | 兴安职业技术学院统考考点 | ||
64 | 乌海卓越文化教育培训学校统考考点 | ||
65 | 内蒙古远程与继续教育学院统考考点 | ||
66 | 呼和浩特市悦鑫电子工程职业技术学校统考考点 | ||
67 | 内蒙古经法专修学院统考考点 | ||
68 | 内蒙古国际公共关系专修学院统考考点 | ||
69 | 赤峰万博职业技术学校统考考点 | ||
70 | 内蒙古东方科技专修学院统考考点 | ||
71 | 辽宁广播电视大学 | 辽宁广播电视大学统考考点 | 21 |
72 | 鞍山广播电视大学统考考点 | ||
73 | 辽宁广播电视大学锦州分校统考考点 | ||
74 | 盘锦职业技术学院统考考点 | ||
75 | 辽宁广播电视大学葫芦岛分校统考考点 | ||
76 | 本溪广播电视大学统考考点 | ||
77 | 辽宁广播电视大学阜新分校统考考点 | ||
78 | 朝阳广播电视大学统考考点 | ||
79 | 抚顺职业技术学院统考考点 | ||
80 | 辽宁广播电视大学丹东分校统考考点 | ||
81 | 辽阳职业技术学院统考考点 | ||
82 | 铁岭广播电视大学统考考点 | ||
83 | 营口广播电视大学统考考点 | ||
84 | 辽宁广播电视大学海城学院统考考点 | ||
85 | 新民市教师进修学校统考考点 | ||
86 | 辽宁广播电视大学东港学院统考考点 | ||
87 | 辽宁广播电视大学凤城学院统考考点 | ||
88 | 辽宁丹东广播电视大学宽甸分校统考考点 | ||
89 | 彰武县职工学校统考考点 | ||
90 | 辽宁广播电视大学葫芦岛市兴城分校统考考点 | ||
91 | 辽宁广播电视大学盘山分校统考考点 |
92 | 沈阳广播电视大学 | 沈阳广播电视大学统考考点 | 5 |
93 | 康平县教师进修学校统考考点 | ||
94 | 沈阳市于洪区职业教育中心统考考点 | ||
95 | 沈阳广播电视大学苏家屯分校统考考点 | ||
96 | 新民市职业中等专业学校统考考点 | ||
97 | 大连广播电视大学 | 大连广播电视大学统考考点 | 6 |
98 | 大连广播电视大学长海分校统考考点 | ||
99 | 大连广播电视大学旅顺分校统考考点 | ||
100 | 大连广播电视大学庄河分校统考考点 | ||
101 | 大连广播电视大学瓦房店分校统考考点 | ||
102 | 大连广播电视大学金州区分校统考考点 | ||
103 | 吉林广播电视大学 | 吉林广播电视大学松原分校统考考点 | 6 |
104 | 吉林广播电视大学辽源分校统考考点 | ||
105 | 吉林广播电视大学四平分校统考考点 | ||
106 | 吉林广播电视大学延边分校统考考点 | ||
107 | 吉林广播电视大学白山分校统考考点 | ||
108 | 珲春卫生职工中等专业学校统考考点 | ||
109 | 长春广播电视大学 | 长春广播电视大学统考考点 | 1 |
110 | 黑龙江广播电视大学 | 黑龙江广播电视大学统考考点 | 9 |
111 | 大庆广播电视大学统考考点 | ||
112 | 大兴安岭广播电视大学统考考点 | ||
113 | 齐齐哈尔市广播电视大学统考考点 | ||
114 | 佳木斯职业学院统考考点 | ||
115 | 双鸭山市广播电视大学统考考点 | ||
116 | 七台河职业学院统考考点 | ||
117 | 牡丹江林区广播电视大学统考考点 | ||
118 | 绥化广播电视大学统考考点 | ||
119 | 哈尔滨广播电视大学 | 哈尔滨广播电视大学统考考点 | 5 |
120 | 哈尔滨广播电视大学巴彦分校统考考点 | ||
121 | 哈尔滨广播电视大学尚志分校统考考点 | ||
122 | 哈尔滨广播电视大学宾县分校统考考点 | ||
123 | 哈尔滨广播电视大学双城分校统考考点 | ||
124 | 上海开放大学 | 上海开放大学总校统考考点 | 1 |
125 | 江苏开放大学 | 淮安开放大学统考考点 | 25 |
126 | 盐城市广播电视大学统考考点 | ||
127 | 徐州开放大学统考考点 | ||
128 | 宿迁市广播电视大学统考考点 | ||
129 | 连云港开放大学统考考点 | ||
130 | 无锡开放大学统考考点 | ||
131 | 泰州市广播电视大学统考考点 | ||
132 | 苏州开放大学统考考点 | ||
133 | 扬州市广播电视大学统考考点 | ||
134 | 徐州市广播电视大学新沂市分校统考考点 | ||
135 | 镇江市高等专科学校统考考点 | ||
136 | 武进开放大学统考考点 | ||
137 | 宜兴开放大学统考考点 | ||
138 | 张家港开放大学统考考点 | ||
139 | 东台开放大学统考考点 | ||
140 | 徐州广播电视大学丰县管理站统考考点 | ||
141 | 无锡市广播电视大学江阴分校统考考点 | ||
142 | 南通市广播电视大学启东市分校统考考点 | ||
143 | 淮安市淮安区开放大学统考考点 | ||
144 | 徐州市广播电视大学邳州市分校统考考点 | ||
145 | 如皋开放大学统考考点 | ||
146 | 宿迁市广播电视大学沭阳分校统考考点 | ||
147 | 江苏广播电视大学句容学院统考考点 | ||
148 | 江苏广播电视大学江都学院统考考点 | ||
149 | 江苏省滨海中等专业学校统考考点 | ||
150 | 南京市广播电视大学 | 南京市广播电视大学江宁分校统考考点 | 5 |
151 | 南京市广播电视大学浦口分校统考考点 | ||
152 | 南京市广播电视大学栖霞区分校(栖霞开放大学)统考考点 | ||
153 | 南京广播电视大学溧水分校统考考点 | ||
154 | 南京市广播电视大学统考考点 | ||
155 | 浙江广播电视大学 | 浙江广播电视大学统考考点 | 43 |
156 | 衢州广播电视大学统考考点 | ||
157 | 绍兴广播电视大学统考考点 | ||
158 | 台州广播电视大学统考考点 | ||
159 | 杭州广播电视大学统考考点 | ||
160 | 金华广播电视大学统考考点 | ||
161 | 温州广播电视大学统考考点 | ||
162 | 嘉兴广播电视大学统考考点 | ||
163 | 湖州广播电视大学统考考点 | ||
164 | 丽水广播电视大学统考考点 | ||
165 | 舟山广播电视大学统考考点 | ||
166 | 浙江广播电视大学义乌学院统考考点 | ||
167 | 浙江广播电视大学瑞安学院统考考点 | ||
168 | 浙江广播电视大学乐清分校统考考点 | ||
169 | 浙江广播电视大学安吉学院统考考点 | ||
170 | 浙江广播电视大学上虞学院统考考点 | ||
171 | 浙江广播电视大学玉环学院统考考点 | ||
172 | 浙江广播电视大学海宁学院统考考点 | ||
173 | 浙江广播电视大学长兴学院统考考点 | ||
174 | 浙江广播电视大学淳安学院统考考点 | ||
175 | 浙江广播电视大学永康学院统考考点 | ||
176 | 浙江广播电视大学龙游分校统考考点 | ||
177 | 浙江广播电视大学临海学院统考考点 | ||
178 | 浙江广播电视大学永嘉学院统考考点 | ||
179 | 浙江广播电视大学萧山学院统考考点 | ||
180 | 浙江广播电视大学青田学院统考考点 | ||
181 | 浙江广播电视大学富阳学院统考考点 | ||
182 | 浙江广播电视大学三门学院统考考点 | ||
183 | 浙江广播电视大学嘉善学院统考考点 | ||
184 | 浙江广播电视大学德清学院统考考点 | ||
185 | 浙江广播电视大学温岭学院统考考点 | ||
186 | 浙江广播电视大学海盐学院统考考点 | ||
187 | 浙江广播电视大学临安分校统考考点 | ||
188 | 浙江广播电视大学嵊泗分校统考考点 | ||
189 | 浙江广播电视大学东阳学院统考考点 | ||
190 | 浙江广播电视大学天台学院统考考点 | ||
191 | 浙江广播电视大学仙居学院统考考点 | ||
192 | 浙江广播电视大学工商学院统考考点 | ||
193 | 浙江广播电视大学龙泉分校统考考点 | ||
194 | 浙江广播电视大学开化分校统考考点 | ||
195 | 浙江广播电视大学黄岩学院统考考点 | ||
196 | 浙江广播电视大学缙云分校统考考点 | ||
197 | 浙江广播电视大学苍南学院统考考点 | ||
198 | 宁波广播电视大学 | 宁波广播电视大学镇海分校统考考点 | 8 |
199 | 宁波广播电视大学余姚学院统考考点 | ||
200 | 宁波广播电视大学北仑分校统考考点 | ||
201 | 宁波广播电视大学统考考点 | ||
202 | 宁波广播电视大学奉化分校统考考点 | ||
203 | 宁波广播电视大学慈溪学院统考考点 | ||
204 | 宁波广播电视大学宁海学院统考考点 | ||
205 | 宁波广播电视大学象山学院统考考点 |
206 | 安徽广播电视大学 | 安徽广播电视大学蚌埠分校统考考点 | 24 |
207 | 安庆广播电视大学统考考点 | ||
208 | 安徽广播电视大学巢湖分校统考考点 | ||
209 | 安徽广播电视大学铜陵分校统考考点 | ||
210 | 安徽广播电视大学六安分校统考考点 | ||
211 | 安徽广播电视大学宣城分校统考考点 | ||
212 | 安徽省广播电视大学马鞍山分校统考考点 | ||
213 | 安徽广播电视大学滁州分校统考考点 | ||
214 | 安徽广播电视大学淮北分校统考考点 | ||
215 | 安徽广播电视大学淮南分校统考考点 | ||
216 | 安徽广播电视大学黄山市分校统考考点 | ||
217 | 安徽广播电视大学宿州市分校统考考点 | ||
218 | 安徽广播电视大学亳州分校统考考点 | ||
219 | 安徽广播电视大学合肥分校统考考点 | ||
220 | 安徽广播电视大学统考考点 | ||
221 | 安徽广播电视大学池州分校统考考点 | ||
222 | 安徽广播电视大学芜湖市分校统考考点 | ||
223 | 安徽广播电视大学阜阳分校统考考点 | ||
224 | 安徽广播电视大学省直分校统考考点 | ||
225 | 蒙城县电大工作站统考考点 | ||
226 | 利辛县电化教育中心统考考点 | ||
227 | 天长市职业教育中心统考考点 | ||
228 | 安徽广播电视大学广德学院统考考点 | ||
229 | 临泉县电大工作站统考考点 | ||
230 | 福建广播电视大学 | 福建广播电视大学莆田分校统考考点 | 21 |
231 | 福建广播电视大学福州分校统考考点 | ||
232 | 福建广播电视大学南平分校统考考点 | ||
233 | 福建广播电视大学三明分校统考考点 | ||
234 | 福建广播电视大学漳州分校统考考点 | ||
235 | 福建广播电视大学宁德分校统考考点 | ||
236 | 福建广播电视大学泉州分校统考考点 | ||
237 | 福建广播电视大学龙岩分校统考考点 | ||
238 | 福建广播电视大学漳浦分校统考考点 | ||
239 | 福建广播电视大学统考考点 | ||
240 | 福建省广播电视大学诏安县工作站统考考点 | ||
241 | 福建广播电视大学福鼎学院统考考点 | ||
242 | 福建广播电视大学邵武分校统考考点 | ||
243 | 福建广播电视大学将乐工作站统考考点 | ||
244 | 福建广播电视大学永安分校统考考点 | ||
245 | 福建省广播电视大学大田县工作站统考考点 | ||
246 | 福建广播电视大学武平县工作站统考考点 | ||
247 | 福建广播电视大学福安学院统考考点 | ||
248 | 福建省广播电视大学安溪工作站统考考点 | ||
249 | 福建师范大学统考考点 | ||
250 | 泉州梅山工程学校统考考点 | ||
251 | 厦门市广播电视大学 | 厦门市广播电视大学统考考点 | 1 |
252 | 江西广播电视大学 | 江西广播电视大学鹰潭市分校统考考点 | 15 |
253 | 宜春广播电视大学统考考点 | ||
254 | 上饶广播电视大学统考考点 | ||
255 | 江西广播电视大学新余市分校统考考点 | ||
256 | 抚州广播电视大学统考考点 | ||
257 | 江西广播电视大学九江市分校统考考点 | ||
258 | 江西广播电视大学南昌市分校统考考点 | ||
259 | 江西广播电视大学萍乡市分校统考考点 | ||
260 | 江西广播电视大学吉安市分校统考考点 | ||
261 | 赣州广播电视大学统考考点 | ||
262 | 江西广播电视大学统考考点 | ||
263 | 江西广播电视大学景德镇市分校统考考点 | ||
264 | 江西广播电视大学开放学院统考考点 | ||
265 | 中共永丰县委党校统考考点 | ||
266 | 崇义中等专业学校统考考点 | ||
267 | 山东广播电视大学 | 聊城广播电视大学统考考点 | 22 |
268 | 日照广播电视大学统考考点 | ||
269 | 济南广播电视大学统考考点 | ||
270 | 莱芜钢铁集团有限公司统考考点 | ||
271 | 威海市广播电视大学统考考点 | ||
272 | 临沂广播电视大学统考考点 | ||
273 | 菏泽广播电视大学统考考点 | ||
274 | 山东理工大学统考考点 | ||
275 | 东营广播电视大学统考考点 | ||
276 | 滨州广播电视大学统考考点 | ||
277 | 山东广播电视大学统考考点 | ||
278 | 枣庄学院统考考点 | ||
279 | 烟台广播电视大学统考考点 | ||
280 | 潍坊工商职业学院统考考点 | ||
281 | 潍坊广播电视大学寿光分校统考考点 | ||
282 | 荣成市广播电视大学统考考点 | ||
283 | 济南广播电视大学章丘分校统考考点 | ||
284 | 山东广播电视大学莒南学院统考考点 | ||
285 | 山东省广播电视大学德州市德城区电大工作站统考考点 | ||
286 | 临沂广播电视大学兰山区分校统考考点 | ||
287 | 山东广播电视大学莱芜学院统考考点 | ||
288 | 文登市广播电视大学统考考点 | ||
289 | 青岛广播电视大学 | 胶州市职业教育中心统考考点 | 2 |
290 | 青岛广播电视大学统考考点 | ||
291 | 河南广播电视大学 | 商丘职业技术学院统考考点 | 21 |
292 | 河南省直广播电视大学统考考点 | ||
293 | 济源职业技术学院统考考点 | ||
294 | 安阳广播电视大学统考考点 | ||
295 | 焦作大学统考考点 | ||
296 | 开封市广播电视大学统考考点 | ||
297 | 漯河广播电视大学统考考点 | ||
298 | 南阳广播电视大学统考考点 | ||
299 | 驻马店职业技术学院统考考点 | ||
300 | 信阳广播电视大学统考考点 | ||
301 | 许昌广播电视大学统考考点 | ||
302 | 濮阳职业技术学院统考考点 | ||
303 | 周口职业技术学院统考考点 | ||
304 | 三门峡广播电视大学统考考点 | ||
305 | 河南质量工程职业学院统考考点 | ||
306 | 郑州铁路局党校统考考点 | ||
307 | 焦作广播电视大学武陟分校统考考点 | ||
308 | 项城市中等专业学校统考考点 | ||
309 | 中国石化集团中原石油勘探局(中原油田)统考考点 | ||
310 | 奥鹏教育郑州学习中心统考考点 | ||
311 | 焦作市总工会职工中等专业学校统考考点 | ||
312 | 湖北广播电视大学 | 湖北广播电视大学统考考点 | 17 |
313 | 襄阳广播电视大学统考考点 | ||
314 | 宜昌市广播电视大学统考考点 | ||
315 | 十堰广播电视大学统考考点 | ||
316 | 恩施土家族苗族自治州广播电视大学统考考点 | ||
317 | 湖北广播电视大学江汉油田分校统考考点 | ||
318 | 黄石广播电视大学统考考点 | ||
319 | 荆州市广播电视大学统考考点 | ||
320 | 咸宁市广播电视大学统考考点 | ||
321 | 湖北广播电视大学钟祥学院统考考点 | ||
322 | 仙桃广播电视大学统考考点 | ||
323 | 天门广播电视大学统考考点 | ||
324 | 黄石市广播电视大学阳新分校统考考点 | ||
325 | 荆楚理工学院统考考点 | ||
326 | 罗田理工中等专业学校统考考点 | ||
327 | 湖北中南高级职业技术学校统考考点 | ||
328 | 孝感市广播电视大学孝南分校统考考点 | ||
329 | 武汉市广播电视大学 | 武汉市广播电视大学统考考点 | 3 |
330 | 武汉市广播电视大学新洲区分校统考考点 | ||
331 | 武汉市东西湖职业技术学校统考考点 | ||
332 | 湖南广播电视大学 | 湘西土家族苗族自治州民族广播电视大学统考考点 | 17 |
333 | 邵阳广播电视大学统考考点 | ||
334 | 株洲广播电视大学统考考点 | ||
335 | 湘潭广播电视大学统考考点 | ||
336 | 岳阳广播电视大学统考考点 | ||
337 | 张家界市广播电视大学统考考点 | ||
338 | 娄底广播电视大学统考考点 | ||
339 | 益阳广播电视大学统考考点 | ||
340 | 长沙广播电视大学统考考点 | ||
341 | 常德广播电视大学统考考点 | ||
342 | 郴州广播电视大学统考考点 | ||
343 | 怀化广播电视大学统考考点 | ||
344 | 衡阳市广播电视大学统考考点 | ||
345 | 湖南广播电视大学统考考点 | ||
346 | 冷水江市广播电视大学统考考点 | ||
347 | 湖南省耒阳师范学校统考考点 | ||
348 | 宁乡市楚才培训学校统考考点 | ||
349 | 广东开放大学 | 梅州开放大学统考考点 | 45 |
350 | 江门开放大学统考考点 | ||
351 | 肇庆开放大学统考考点 | ||
352 | 潮州开放大学统考考点 | ||
353 | 惠州开放大学统考考点 | ||
354 | 茂名开放大学统考考点 | ||
355 | 湛江开放大学统考考点 | ||
356 | 河源开放大学统考考点 | ||
357 | 佛山开放大学统考考点 | ||
358 | 中山开放大学统考考点 | ||
359 | 汕头广播电视大学统考考点 | ||
360 | 云浮开放大学统考考点 | ||
361 | 揭阳广播电视大学统考考点 | ||
362 | 东莞开放大学统考考点 | ||
363 | 韶关开放大学统考考点 | ||
364 | 汕尾开放大学统考考点 | ||
365 | 阳江开放大学统考考点 | ||
366 | 南海开放大学统考考点 | ||
367 | 五华开放大学统考考点 | ||
368 | 阳山县广播电视大学统考考点 | ||
369 | 开平开放大学统考考点 | ||
370 | 罗定开放大学统考考点 | ||
371 | 蕉岭县教师进修学校蕉岭开放大学联校统考考点 | ||
372 | 台山开放大学统考考点 | ||
373 | 陆河县开放大学统考考点 | ||
374 | 汕头市潮阳广播电视大学统考考点 | ||
375 | 信宜开放大学统考考点 | ||
376 | 英德市开放大学统考考点 | ||
377 | 吴川开放大学统考考点 | ||
378 | 龙门县开放大学统考考点 | ||
379 | 大埔开放大学统考考点 | ||
380 | 海丰县开放大学统考考点 | ||
381 | 梅州梅江开放大学统考考点 | ||
382 | 曲江开放大学统考考点 | ||
383 | 化州市广播电视大学统考考点 | ||
384 | 翁源开放大学统考考点 | ||
385 | 肇庆市高要区开放大学统考考点 | ||
386 | 恩平开放大学统考考点 | ||
387 | 遂溪县开放大学统考考点 | ||
388 | 惠来开放大学统考考点 | ||
389 | 陆丰市开放大学统考考点 | ||
390 | 雷州开放大学统考考点 | ||
391 | 连平开放大学统考考点 | ||
392 | 连南瑶族自治县开放大学统考考点 | ||
393 | 揭西开放大学统考考点 |
394 | 广州市广播电视大学 | 广州市广播电视大学侨光分校统考考点 | 1 |
395 | 深圳广播电视大学 | 深圳广播电视大学统考考点 | 1 |
396 | 广西广播电视大学 | 贵港市广播电视大学统考考点 | 11 |
397 | 广西广播电视大学防城港市分校统考考点 | ||
398 | 广西广播电视大学梧州市分校统考考点 | ||
399 | 广西广播电视大学贺州市分校统考考点 | ||
400 | 柳州市广播电视大学统考考点 | ||
401 | 广西广播电视大学统考考点 | ||
402 | 广西现代职业技术学院统考考点 | ||
403 | 广西广播电视大学百色市民族分校统考考点 | ||
404 | 来宾职业教育中心学校统考考点 | ||
405 | 广西贵港市广播电视大学平南工作站统考考点 | ||
406 | 玉林市商务学校统考考点 | ||
407 | 海南广播电视大学 | 海南广播电视大学统考考点 | 1 |
408 | 四川广播电视大学 | 四川广播电视大学统考考点 | 28 |
409 | 巴中广播电视大学统考考点 | ||
410 | 德阳广播电视大学统考考点 | ||
411 | 宜宾广播电视大学统考考点 | ||
412 | 甘孜藏族自治州民族干部学校统考考点 | ||
413 | 眉山广播电视大学统考考点 | ||
414 | 泸州广播电视大学统考考点 | ||
415 | 广安广播电视大学统考考点 | ||
416 | 乐山广播电视大学统考考点 | ||
417 | 四川广播电视大学雅安分校统考考点 | ||
418 | 阿坝广播电视大学统考考点 | ||
419 | 凉山广播电视大学统考考点 | ||
420 | 遂宁应用技术职业学校统考考点 | ||
421 | 广元广播电视大学统考考点 | ||
422 | 绵阳广播电视大学统考考点 | ||
423 | 达州广播电视大学统考考点 | ||
424 | 内江广播电视大学统考考点 | ||
425 | 四川省南充广播电视大学统考考点 | ||
426 | 攀枝花广播电视大学统考考点 | ||
427 | 资阳广播电视大学统考考点 | ||
428 | 自贡广播电视大学统考考点 | ||
429 | 成都棠湖职业技术学校统考考点 | ||
430 | 叙永县教师进修学校统考考点 | ||
431 | 蓬安县教师进修学校统考考点 | ||
432 | 绵阳广播电视大学江油分校统考考点 | ||
433 | 眉山广播电视大学仁寿分校统考考点 | ||
434 | 成都市锦江区育林培训学校统考考点 | ||
435 | 成都市武侯区星南教育学校统考考点 | ||
436 | 成都广播电视大学 | 成都广播电视大学统考考点 | 10 |
437 | 邛崃市职业教育中心统考考点 | ||
438 | 金堂县教育研究和培训中心统考考点 | ||
439 | 成都广播电视大学双流分校统考考点 | ||
440 | 成都青年职业学校统考考点 | ||
441 | 大邑县教师进修学校统考考点 | ||
442 | 成都市青白江区教育研究培训中心统考考点 | ||
443 | 成都广播电视大学直属城中学院统考考点 | ||
444 | 简阳市成人教育中心统考考点 | ||
445 | 成都元亨职业技能培训学校统考考点 | ||
446 | 重庆广播电视大学 | 重庆广播电视大学统考考点 | 27 |
447 | 重庆广播电视大学荣昌分校统考考点 | ||
448 | 重庆市璧山区教师进修学校统考考点 | ||
449 | 重庆广播电视大学渝中区分校统考考点 | ||
450 | 重庆市万州广播电视大学统考考点 | ||
451 | 重庆市黔江广播电视大学统考考点 | ||
452 | 重庆广播电视大学开州区工作站统考考点 | ||
453 | 重庆市巴南区教师进修学校统考考点 | ||
454 | 巫山县师资培训中心统考考点 | ||
455 | 重庆广播电视大学武隆分校统考考点 | ||
456 | 重庆市合川广播电视大学统考考点 | ||
457 | 彭水苗族土家族自治县教师进修学校统考考点 | ||
458 | 重庆市涪陵广播电视大学统考考点 | ||
459 | 重庆市永川广播电视大学统考考点 | ||
460 | 重庆广播电视大学石柱分校统考考点 | ||
461 | 重庆市江津广播电视大学统考考点 | ||
462 | 重庆广播电视大学南岸分校统考考点 | ||
463 | 重庆广播电视大学忠县工作站统考考点 | ||
464 | 重庆市广播电视大学大足区工作站统考考点 | ||
465 | 重庆广播电视大学奉节分校统考考点 | ||
466 | 城口县教师进修学校统考考点 | ||
467 | 巫溪县教师进修学校统考考点 | ||
468 | 重庆市綦江区教师进修学校统考考点 | ||
469 | 重庆广播电视大学九龙坡分校统考考点 | ||
470 | 重庆广播电视大学渝北分校统考考点 | ||
471 | 重庆广播电视大学云阳县工作站统考考点 | ||
472 | 重庆广播电视大学建筑工程学院统考考点 | ||
473 | 贵州广播电视大学 | 贵州广播电视大学遵义分校统考考点 | 8 |
474 | 毕节广播电视大学统考考点 | ||
475 | 黔南州广播电视大学统考考点 | ||
476 | 贵州广播电视大学安顺市分校统考考点 | ||
477 | 铜仁广播电视大学统考考点 | ||
478 | 六盘水市广播电视大学统考考点 | ||
479 | 黔西南州广播电视大学统考考点 | ||
480 | 黔东南广播电视大学统考考点 | ||
481 | 云南开放大学 | 云南广播电视大学保山分校统考考点 | 12 |
482 | 楚雄师范学院统考考点 | ||
483 | 云南广播电视大学普洱分校统考考点 | ||
484 | 玉溪师范学院统考考点 | ||
485 | 大理大学统考考点 | ||
486 | 红河学院统考考点 | ||
487 | 昆明广播电视大学统考考点 | ||
488 | 文山学院统考考点 | ||
489 | 昭通市财贸学校统考考点 | ||
490 | 丽江民族中等专业学校统考考点 | ||
491 | 曲靖工商职业技术学校统考考点 | ||
492 | 奥鹏教育昆明学习中心统考考点 | ||
493 | 陕西广播电视大学 | 陕西广播电视大学统考考点 | 18 |
494 | 陕西省广播电视大学安康分校统考考点 | ||
495 | 陕西省广播电视大学榆林市分校统考考点 | ||
496 | 陕西广播电视大学铜川分校统考考点 | ||
497 | 陕西省广播电视大学汉中分校统考考点 | ||
498 | 陕西广播电视大学新城分校统考考点 | ||
499 | 陕西广播电视大学延安分校统考考点 | ||
500 | 陕西省广播电视大学渭南分校统考考点 | ||
501 | 陕西省广播电视大学商洛分校统考考点 | ||
502 | 陕西省广播电视大学宝鸡市分校统考考点 | ||
503 | 神木市教师进修学校统考考点 | ||
504 | 府谷县电大教学辅导站统考考点 | ||
505 | 绥德县继续教育服务中心统考考点 | ||
506 | 陕西省韩城教师进修学校统考考点 | ||
507 | 咸阳远程教育专修学院统考考点 | ||
508 | 陕西工贸培训学院统考考点 | ||
509 | 志丹县职业技术教育中心统考考点 | ||
510 | 陕西省工业和信息化厅教育培训中心统考考点 | ||
511 | 西安广播电视大学 | 西安广播电视大学(直属一分校)统考考点 | 7 |
512 | 西安广播电视大学(长安分校)统考考点 | ||
513 | 西安广播电视大学(高新分校)统考考点 | ||
514 | 西安广播电视大学(直属二分校)统考考点 | ||
515 | 西安广播电视大学(直属三分校)统考考点 | ||
516 | 西安广播电视大学(直属二分校城北学习点)统考考点 | ||
517 | 西安现代教育培训中心统考考点 | ||
518 | 甘肃广播电视大学 | 甘肃广播电视大学庆阳市分校统考考点 | 17 |
519 | 甘肃广播电视大学金昌分校统考考点 | ||
520 | 甘肃省广播电视大学白银市分校统考考点 | ||
521 | 甘肃广播电视大学天水市分校统考考点 | ||
522 | 甘肃广播电视大学嘉峪关分校统考考点 | ||
