上饶广播电视大学怎么样?上饶广播电视大学是1979年经省人民政府批准成立的市属高等院校,是负责上饶市区域内开放教育招生的唯一一所公立成人高等院校。38年来,为我市培养了在职硕士研究生、大中专、本科毕业生3万余人,是上饶市学历教育和非学历继续教育重要基地,目前我校有以国家开放大学开放教育学历为主、成人高考、网络教育、自学考试为辅的各类高等成人学历教育,在校生12000人(其中国家开放大学在校生9880人)。
>>远程/电大有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚远程/电大当地政策,点击立即了解
报名条件:
本科:具有国民教育系列专科或专科以上学历者。
专科:具有高中、中专、技校等中等教育文化程度者。
专、本科护理学须具有护理专业毕业证书及护士执业资格证书(或执业资格考试成绩单)及提供在职在岗单位证明。
专科药学须提供在职在岗单位证明和高、中专、技校等中等教育毕业证书(或原毕业学校证明)。
招生专业
层次 | 专业名称 | 学制 | 学分 | 每学分 学费 | 学费 | 注册 报名费 | 本科生 统考费 | 教材资料费 | 总 费用 |
本 科 | 行政管理 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 |
法 学 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
会计学、金融 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
工商管理 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
教育管理 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
英 语 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
汉语言文学 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
学前教育、小学教育 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
土木工程 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
护理学 | 2.5年 | 71 | 80 | 5680 | 180 | 70 | 1000 | 6930 | |
专 科 | 会计、金融管理、工商管理 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
法律事务、行政管理 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
计算机信息管理、电子商务 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
物业管理、物流管理、园艺 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
教育管理、学前教育、英语 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
汉语言文学、小学教育 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
药 学 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
护理学 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
工程造价 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
汽车检测与维修 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
水利水电工程与管理 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
机械制造与自动化、园艺 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 | |
光伏发电技术与应用 | 2.5年 | 76 | 55 | 4180 | 180 | 0 | 1000 | 5360 |
>>远程/电大有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚远程/电大当地政策,点击立即了解
热点推荐:
远程/电大有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚远程/电大当地政策,点击立即了解